Einspeisung
Erneuerbare Energien wie Solar- oder Windenergie sind nicht nur besonders umweltschonend, sondern bringen auch noch Geld ein. Die nicht für den Eigenbedarf verwendete Energie wird in das Stromnetz eingespeist und pro Kilowattstunde vergütet.
Eine gesetzliche Grundlage zur Förderung und Einspeisung erneuerbarer Energien bietet die Ökostromgesetz-Novelle 2006 sowie die Ökostromverordnung 2006, die neue Einspeisetarife für Ökostrom festlegten. Die darin genannten Auszahlungsbeiträge für die Einspeisung von Ökostrom sind jedoch vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, von dem Zeitraum der Inbetriebnahme der Anlage und selbstverständlich auch von der Energieart abhängig.
Einspeisevergütungen für Photovoltaik-Anlagen bis 30 KW Leistung
| Inbetriebnahme | Degression zum Vormonat | Einspeisevergütung |
| 2008 | 5,00% EEG Degression | 46,75 Cent je kWh |
| 2009 | 8,00% EEG Degression | 43,01 Cent je kWh |
| 2010 | 9,00% EEG Degression | 39,14 Cent je kWh |
| 01.07.2010 | 13,00% Sonderkürzung | 34,05 Cent je kWh |
| 01.10.2010 | 3,00% Sonderkürzung | 33,03 Cent je kWh |
| 01.01.2011 | 13,00% EEG Degression | 28,74 Cent je kWh |
| 01.01.2012 | 15,00% EEG Degression | 24,43 Cent je kWh |
Einspeisevergütungen für Photovoltaik-Anlagen bis 100 KW Leistung
| Inbetriebnahme | Degression zum Vormonat | Einspeisevergütung |
| 2008 | 5,00% | 44,48 Cent je kWh |
| 2009 | 8,00% | 40,91 Cent je kWh |
| 2010 | 9,00% | 37,23 Cent je kWh |
| 01.07.2010 - 31.09.2010 | 13,00% Sonderkürzung | 32,39 Cent je kWh |
| 01.10.2010 - 31.12.2010 | 3,00% Sonderkürzung | 31,42 Cent je kWh |
| 2011 | 13,00% | 27,36 Cent je kWh |
| 2012 | 15,00% | 23,23 Cent je kWh |
Einspeisevergütungen für Freiland- und Freiflächenanlagen. **
| Inbetriebnahme | Degression zum Vormonat | Einspeisevergütung |
| 2009 | 8,00% | 31,94 Cent je kWh |
| 01.01.2010 – 30.06.2010 | 11,00% | 28,43 Cent je kWh |
| 01.07.2010 - 30.09.2010 | 15,00% | 24,17 Cent je kWh |
**Freilandanlagen auf Ackerflächen erhalten ab dem 01.07.2010 gar keine Förderung mehr.